Создаем корпус новой модели бытового беспроводного сигнализатора угарного газа. Устройство непрерывно анализирует концентрацию угарного газа в воздухе помещения и, если эта концентрация превышает нормы, начинает пищать, а также подает сигнал в систему аварийного оповещения.
Этот сигнализатор — часть системы. Он беспроводной и должен поддерживать обмен данными в сети LoRaWAN (это беспроводная технология, позволяющая передавать данные на большое расстояние. Опыт разработки IoT-устройств с LoRaWAN у нас уже был).
Задачи и решения
Проблема, которую решили | У заказчика не было собственных разработчиков, способных с нуля создать дизайн корпуса нового устройства. |
Цели клиента | Разработать корпус первого продукта в линейке, недорогого и функционального. Очень вероятно, что он станет базовым — просто потому, что первый. |
Что нужно сделать? Задачи | 1. Устройство — бытовое, формат — «Умный дом», надо сделать «модно-молодежно». Но в то же время солидно. Это массовый бытовой продукт низкого ценового сегмента. Следовательно, необходимо минимальное количество деталей, закладных элементов, точек сборки и крепежа и пр. — для удешевления производства. 2. Обязательна перфорация на боковых стенках корпуса. Желательно — на лицевой панели корпуса, для свободной циркуляции воздуха, чтобы обойтись без вентиляторов. 3. Корпус состоит из двух частей. Нужно, чтобы стык между частями был заметен по минимуму. 4. Внутри корпуса есть приёмо-передающее устройство, экранирование антенны которого крайне нежелательно. 5. IP30 или IP40. 6. Должна быть звуковая сигнализация на 85 Дб, а также светодиод для индикации состояния работы. 7. Предусмотреть внутреннюю кнопку «Тест» с нажатием спицей/скрепкой на тыльной стороне корпуса. 8. Устройству нужен отделяемый кронштейн для крепления на стену. |
Решения и объем работ | Разработали дизайн и эргономику, а также конструкторскую документацию для производства прибора. |
Этапы работ

1. Разработка технического задания
2. Промдизайн — эскизы
3. 3D-моделирование
4. Разработка конструкции корпуса
Сроки, цены, технологии
Технологии и материалы | Литье пластика под давлением. |
Над проектом работали | Технический писатель, промдизайнер, 3D-моделлер, конструктор, руководитель проекта. |
Ценовой диапазон разработки | $10 000 (по состоянию на февраль 2024). |
Сроки | 4 месяца |
Тираж | До 10 000 шт. / год. |

— Пока заказчик дорабатывает электронную и программную часть, мы продолжаем работу над корпусом совместно с заводом. Задача — качественно отлить нижнюю деталь корпуса с большим количеством мелких отверстий без сварных швов вокруг них. Для этого потребуется специальная доработка пресс-формы.
Ольга Смирнова,
руководитель проекта
Кому нужна эта разработка корпуса?
Отрасль | Бытовая техника, радиоэлектронные устройства. |
Пользователи | Жильцы многоквартирных газифицированных домов. |
Покупатели устройства | Прямые пользователи, жильцы, и установщики систем «Умный дом». |
Хотите узнать больше о разработке промдизайна, технологиях производства и изготовления корпусов — читайте наши статьи на Хабре и в блоге Формлаба.